Våre idretter
Treningstider
Ørnaberget kunstgress
| Tidspunkt/Dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | FG2011 | ||||||
| 17:00 | FG2011 | FJ2014 | FGJ2019/2020 | FJ2012 / FG2011 | |||
| 17:30 | FG2011 | FJ2014 | FGJ2019/2020 | FJ2012 / FG2011 | |||
| 18:00 | FGJ2015 / FJ2017/18 | FJ2012 | FG2011 | FJ2012 / FG2011 | |||
| 18:30 | FGJ2015 / FJ2017/18 | FJ2012 | FG2011 | FG2014 | |||
| 19:00 | FG2009/10 | FJ2012 | FG2011 | FG2014 | |||
| 19:30 | FG2009/10 | MSA | FG2009/10 | MSA | |||
| 20:00 | FG2009/10 / MSA | MSA | FG2009/10 | MSA | |||
| 20:30 | MSA | MSA | FG2009/10 | MSA | |||
| 21:00 | MSA | MSB | MSB | ||||
| 21:30 | MSB | MSB | |||||
| 22:00 | MSB | MSB |
7er-banen
| Tidspunkt/ Dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | FG2018 | FG2014 | FG2017 | FJ2014 | |||
| 17:30 | FG2018 | FG2014 | FG2017 | FJ2014 | |||
| 18:00 | FG2017 | FG2014 | FG2018 / FJ2017/18 | FGJ2015 | |||
| 18:30 | FG2017 | FGJ2016 | FG2018 / FJ2017/18 | FGJ2015 | |||
| 19:00 | FG2014 | FGJ2016 | FGJ2016 | FGJ2015 | |||
| 19:30 | FG2014 | FGJ2016 | FGJ2016 | FG2009/10 | |||
| 20:00 | Old Girls | Gåfotball | Old Boys | FG2009/10 | |||
| 20:30 | Old Girls | Gåfotball | Old Boys | FG2009/10 | |||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |