Våre idretter
Treningstider
Kvernevikhallen
| Tidspunkt/Dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | G2013 | G2013 | G2015 / J2016 | ||||
| 16:30 | G2013 / J2013 | G2013 / G2017 | G2015 / J2016 | ||||
| 17:00 | J2013 | G2017 / G2015 | J2012 | ||||
| 17:30 | J2014+2015 | G2015 | J2012 / J2014+2015 | ||||
| 18:00 | J2014+2015 / J2012 | J2012 / J2014+2015 | |||||
| 18:30 | J2012 | J2011 | |||||
| 19:00 | J2012 / J2011 | J2011 / J2013 | |||||
| 19:30 | J2011 | J2011 / J2013 | |||||
| 20:00 | J2011 / Junior | A-lag / Junior | |||||
| 20:30 | Junior / A-lag | A-lag / Junior | |||||
| 21:00 | Junior / A-lag | A-lag / Junior | |||||
| 21:30 | Junior / A-lag | A-lag / Junior | |||||
| 22:00 | Junior / A-lag | A-lag / Junior |
Kvernevik Gymsal
| Tidspunkt/Dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | GJ2019 | J2018 | |||||
| 17:30 | GJ2019 | J2018 | |||||
| 18:00 | G2018 | J2017 | |||||
| 18:30 | G2018 | J2017 | |||||
| 19:00 | J2016 | G2013 | |||||
| 19:30 | J2016 | G2013 | |||||
| 20:00 |
Fjellhallen
Tirsdag 18:00 - 19:00: J2017
Fredag 17:00 - 19:00 J2011/2012