Kompetanseplan
Kompetanseplanen er et arbeidsverktøy for å lage en god plan for skolering i klubben for å sikre at kompetansekriteriene i kvalitetsklubb oppnås.
Dette blir med andre ord et nyttig arbeidsverktøy som gjør det lettere å holde oversikt over hvilken kompetanse som finnes i klubben, samt lage en plan for fremtidig skolering av trenere/ledere med manglende kompetanse eller som ønsker påfyll.
Kompetanseplanen skal inneholde:
• En oversikt over trenere i klubben
• Hvem som har formell trenerkompetanse
• En plan på når de som ikke har den nødvendige kompetansen, skal tilegne seg denne.
• En oversikt over styret i klubben
• Hvem som har formell lederkompetanse
• En plan på når de som ikke har den nødvendige kompetansen, skal tilegne seg denne.
• En oversikt over trenerveileder i klubben
• Om den eller de som har rollen har formell trenerkompetanse
• En plan på når den eller de som mangler nødvendig kompetanse, skal tilegne seg denne.
| LAG/ROLLE | AVDELING | NAVN | GT1 | GT2 | GT3 | GT4 | UEFA B | Trenerveileder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSA / Hovedtrener | Senior | Simen Soma Hjelle | x | x | x | x | x | |
| MSA / Assistent | Senior | Jørn Hornseth | x | x | x | x | ||
| MSA / Keepertrener | Senior | Oddbjørn Hjelle | x | x | x | x | ||
| MSB / Trener | Senior | Werner Husebø Vatland | ||||||
| FG2011 / Trener | Ungdom | Daniel Myklebust | x | x | x | x | x | |
| FG2011 / Trener | Ungdom | Jone Bø | x | |||||
| FG2012/13 / Trener | Ungdom | Samir Pekmezovic | x | x | x | x | ||
| FG2012/13 / Trener | Ungdom | Glenn Vatland | ||||||
| FG2012/13 / Trener | Ungdom | Lars Egeland | x | |||||
| FG2012/13 / Trener | Ungdom | Øyvind Bjørkelund | x | x | ||||
| FG2012/13 / Trener | Ungdom | Morten Lindeland | x | x | ||||
| FJ2012 / Trener | Ungdom | Solveig Bråthen | x | x | x | x | ||
| FG2014 / Trener | Barn | Anfinn Nilsen | x | x | x | x | ||
| FJ2014 / Trener | Barn | Asle Flikka | x | x | ||||
| FJ2014 / Trener | Barn | Arild Håversen | x | x | ||||
| FJ2014 / Trener | Barn | Jørgen Wiborg | x | x | ||||
| FJ2014 / Trener | Barn | Christer Førland | ||||||
| FGJ2015 / Trener | Barn | Christin Schumpa | x | x | x | x | ||
| FGJ2015 / Trener | Barn | Kristoffer Erga-Johansen | x | x | x | |||
| FGJ2015 / Trener | Barn | Senad Solakovic | x | x | ||||
| FGJ2015 / Trener | Barn | Henning Stensland | x | |||||
| FGJ2015 / Trener | Barn | Jakob Helgeland | x | x | ||||
| FGJ2015 / Trener | Barn | Tore Furu | x | |||||
| FGJ2016 / Trener | Barn | Samir Pekmezovic | x | x | x | x | ||
| FGJ2016 / Trener | Barn | Jørgen Wiborg | x | x | ||||
| FGJ2016 / Trener | Barn | Hjoar Falkeid | x | |||||
| FGJ2016 / Trener | Barn | Rasmus Våga Dahle | ||||||
| FGJ2016 / Trener | Barn | Laila Marklund | ||||||
| FG2017 / Trener | Barn | Roman Reindal | x | x | x | x | ||
| FG2017 / Trener | Barn | Ole Theodor Berthelsen | x | x | ||||
| FG2017 / Trener | Barn | Kristian Ånderå | x | x | ||||
| FG2017 / Trener | Barn | Halgurd Jamal | x | x | ||||
| FGJ2018 / Trener | Barn | Asle Flikka | x | x | ||||
| FGJ2018 / Trener | Barn | Anders Sinnes | x | x | ||||
| FGJ2018 / Lagleder | Barn | Janne Melkevik | x | x | ||||
| FGJ2019 / Trener | Barn | Pål Aslaksen | x | x | ||||
| FGJ2019 / Trener | Barn | Kenneth Ulseth | ||||||
| FGJ2019 / Trener | Barn | Robin Løkken | x | |||||
| FGJ2019 / Trener | Barn | Tina Snørteland | ||||||
| FGJ2019 / Trener | Barn | Mats Spissøy | ||||||
| FFO | Barn | Noah Serigstad | x | x | ||||
| FFO | Barn | Sakarias R. Ågesen | x | x | ||||
| FFO | Barn | Jonas T. Johansen | x | x |










