Våre idretter
A-troppen
MÅLVAKTER
| Nr. | Navn |
|---|---|
| 99 | Alexander Corneliussen |
FORSVARSSPILLERE
| Nr. | Navn |
|---|---|
| 2 | Sakarias Rolland Ågesen |
| 3 | Markus Hognestad |
| 4 | Vegard Rasen |
| 5 | Ole Soma Hjelle |
| 20 | Martin Halsnøy |
| 23 | Kjartan Hauge |
| 24 | Kristoffer Ree |
| 26 | Kristian Kydland Revheim |
| 50 | Nelson Chautala Msiska |
| 66 | Abel Beyene |
MIDTBANESPILLERE
| Nr. | Navn |
|---|---|
| 7 | Daniel Myklebust |
| 8 | Andre Sande Maribu |
| 9 | Julian P Martinez |
| 11 | Emil Øvstebø |
| 18 | Jan Chai Julshamn |
| 22 | Jørn Hornseth |
| 33 | Jonas Tytlandsvik Johansen |
| 45 | Mats Haugland |
| 70 | Jarle Nordbø |
ANGREPSSPILLERE
| Nr. | Navn |
|---|---|
| 10 | Benjamin Pekmezovic |
| 12 | Harald Sunde |
| 14 | Ermias Solomon Habtegabr |
| 16 | Noah Serigstad |
| 21 | Axel Ferdinandsen Lønseth |
| 30 | Vegard Galde |
STØTTEAPPARAT
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Hovedtrener | Simen Soma Hjelle |
| Assistenttrener | Jørn Hornseth |
| Keepertrener | Oddbjørn Hjelle |
| Lagleder | Werner Husebø Vatland |
| Materialforvalter | Mads Bjunes |










